7月22日我国将出现500年一遇的日全食奇观。此次日食是自1814年至2309年的近500年间,在我国境内全食持续时间最长的一次,时间可超过6分钟。同时,这也是世界历史上覆盖人口最多的一次日全食……
日全食地点与时间:
| 地名 | 初亏 | 全食始 | 食甚 | 全食终 | 复圆 |
| 上海 | 8:23:25 | 9:36:44 | 9:39:16 | 9:41:49 | 11:01:36 |
| 重庆 | 8:07:54 | 9:12:59 | 9:15:08 | 9:17:17 | 10:30:34 |
| 苏州 | 8:22:21 | 9:35:13 | 9:37:41 | 9:40:10 | 10:59:41 |
| 杭州 | 8:21:26 | 9:34:11 | 9:36:55 | 9:39:40 | 10:59:21 |
| 合肥 | 8:18:39 | 9:30:48 | 9:31:48 | 9:32:49 | 10:52:07 |
| 武汉 | 8:14:53 | 9:23:56 | 9:26:39 | 9:29:24 | 10:46:15 |
| 宜昌 | 8:12:11 | 9:19:27 | 9:22:07 | 9:24:48 | 10:40:01 |
| 成都 | 8:07:05 | 9:11:06 | 9:12:47 | 9:14:29 | 10:26:22 |
| 乐山 | 8:06:15 | 9:09:31 | 9:11:54 | 9:14:19 | 10:25:38 |
500年一遇啊, 当然要充当好奇份子. 但结果........却那么地大失所望! - -
为什么广东没能看到全食? 就只能目睹这小小的偏食. 害我还从 9:00 am 左右就开始守候.
拉近看:

不过说真的, 日食的情景真的是美. 那皎洁如月光的日光, 那炽热的光线, 还有那云朵围绕着的穿梭 - 刹眼看去, 如同偏月不停地舞动. 产生一种幻觉美.
不过, 毕竟, 照片没能证实我所述的情景. 死物始终是死物, 实物始终是实物. @.@~

No comments:
Post a Comment